Champions olympiques et champions du monde de skateboard
Tous les podiums olympiques depuis l'entrée du skate aux Jeux de Tokyo, et les champions du monde World Skate en street et en park. Mis à jour le 15 novembre 2026.
Tableau des médailles olympiques par pays
| Pays | Or | Total |
|---|---|---|
| JPN | 5 | 9 |
| AUS | 3 | 3 |
| USA | 0 | 5 |
| BRA | 0 | 5 |
| GBR | 0 | 2 |
Jeux olympiques
Tout savoir| Année | Lieu | Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Paris | Street hommes | Yuto Horigome JPN | Jagger Eaton USA | Nyjah Huston USA |
| 2024 | Paris | Street femmes | Coco Yoshizawa JPN | Liz Akama JPN | Rayssa Leal BRA |
| 2024 | Paris | Park hommes | Keegan Palmer AUS | Tom Schaar USA | Augusto Akio BRA |
| 2024 | Paris | Park femmes | Arisa Trew AUS | Cocona Hiraki JPN | Sky Brown GBR |
| 2021 | Tokyo | Street hommes | Yuto Horigome JPN | Kelvin Hoefler BRA | Jagger Eaton USA |
| 2021 | Tokyo | Street femmes | Momiji Nishiya JPN | Rayssa Leal BRA | Funa Nakayama JPN |
| 2021 | Tokyo | Park hommes | Keegan Palmer AUS | Pedro Barros BRA | Cory Juneau USA |
| 2021 | Tokyo | Park femmes | Sakura Yosozumi JPN | Cocona Hiraki JPN | Sky Brown GBR |
Championnats du monde World Skate
Tout savoir| Année | Lieu | Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Asunción (Paraguay) | Street hommes | Ginwoo Onodera JPN | Juni Kang KOR | Taiga Nagai JPN |
| 2026 | Asunción (Paraguay) | Street femmes | Yumeka Oda JPN | Chloe Covell AUS | Coco Yoshizawa JPN |
| 2026 | Asunción (Paraguay) | Park hommes | Egoitz Bijueska ESP | Tom Schaar USA | Gui Khury BRA |
| 2026 | Asunción (Paraguay) | Park femmes | Mizuho Hasegawa JPN | Sky Brown GBR | Cocona Hiraki JPN |
| 2026 | Asunción (Paraguay) | Vert hommes | JD Sánchez USA | Gui Khury BRA | Hudson Walker AUS |
| 2026 | Asunción (Paraguay) | Vert femmes | Mizuho Hasegawa JPN | Shuka Kawai JPN | Helena Laurino BRA |
| 2025 (mars 2026) | São Paulo (Brésil) | Street hommes | Toa Sasaki JPN | Angelo Caro PER | Sora Shirai JPN |
| 2025 (mars 2026) | São Paulo (Brésil) | Street femmes | Ibuki Matsumoto JPN | Nanami Onishi JPN | Coco Yoshizawa JPN |
| 2025 (mars 2026) | São Paulo (Brésil) | Park hommes | Egoitz Bijueska ESP | Kalani Konig BRA | Tom Schaar USA |
| 2025 (mars 2026) | São Paulo (Brésil) | Park femmes | Sky Brown GBR | Mizuho Hasegawa JPN | Minna Stess USA |
| 2024 | Rome (Italie) | Street hommes | Toa Sasaki JPN | Matías Dell Olio ARG | Jhancarlos González COL |
| 2024 | Rome (Italie) | Street femmes | Rayssa Leal BRA | Momiji Nishiya JPN | Miyu Ito JPN |
| 2024 | Rome (Italie) | Park hommes | Augusto Akio BRA | Pedro Barros BRA | Viktor Solmunde DEN |
| 2024 | Rome (Italie) | Park femmes | Raicca Ventura BRA | Hinano Kusaki JPN | Naia Laso ESP |
| 2024 | Rome (Italie) | Vert hommes | Gui Khury BRA | Augusto Akio BRA | Collin Graham USA |
| 2024 | Rome (Italie) | Vert femmes | Arisa Trew AUS | Mizuho Hasegawa JPN | Asahi Kaihara JPN |
| 2023 | Tokyo (Japon) | Street hommes | Sora Shirai JPN | Kairi Netsuke JPN | Yuto Horigome JPN |
| 2023 | Tokyo (Japon) | Street femmes | Yumeka Oda JPN | Rayssa Leal BRA | Momiji Nishiya JPN |
| 2023 | Rome (Italie) | Park hommes | Gavin Bottger USA | Luigi Cini BRA | Tate Carew USA |
| 2023 | Rome (Italie) | Park femmes | Cocona Hiraki JPN | Hinano Kusaki JPN | Minna Stess USA |
| 2022 (fév. 2023) | Sharjah (Émirats arabes unis) | Street hommes | Aurélien Giraud FRA | Gustavo Ribeiro POR | Ginwoo Onodera JPN |
| 2022 (fév. 2023) | Sharjah (Émirats arabes unis) | Street femmes | Rayssa Leal BRA | Chloe Covell AUS | Momiji Nishiya JPN |
| 2022 (fév. 2023) | Sharjah (Émirats arabes unis) | Park hommes | Jagger Eaton USA | Augusto Akio BRA | Pedro Barros BRA |
| 2022 (fév. 2023) | Sharjah (Émirats arabes unis) | Park femmes | Sky Brown GBR | Cocona Hiraki JPN | Sakura Yosozumi JPN |
| 2022 | Buenos Aires (Argentine) | Vert hommes | Edouard Damestoy FRA | Gui Khury BRA | Augusto Akio BRA |
| 2022 | Buenos Aires (Argentine) | Vert femmes | Yurin Fujii JPN | Asahi Kaihara JPN | Lilly Stoephasius GER |
| 2021 | Rome (Italie) | Street hommes | Yuto Horigome JPN | Nyjah Huston USA | Sora Shirai JPN |
| 2021 | Rome (Italie) | Street femmes | Aori Nishimura JPN | Momiji Nishiya JPN | Rayssa Leal BRA |
| 2019 | São Paulo (Brésil) | Street hommes | Nyjah Huston USA | Yuto Horigome JPN | Gustavo Ribeiro POR |
| 2019 | São Paulo (Brésil) | Street femmes | Pamela Rosa BRA | Rayssa Leal BRA | Aori Nishimura JPN |
| 2019 | São Paulo (Brésil) | Park hommes | Heimana Reynolds USA | Luiz Francisco BRA | Pedro Quintas BRA |
| 2019 | São Paulo (Brésil) | Park femmes | Misugu Okamoto JPN | Sakura Yosozumi JPN | Sky Brown GBR |
| 2018 (janv. 2019) | Rio de Janeiro (Brésil) | Street hommes | Nyjah Huston USA | Kelvin Hoefler BRA | Felipe Gustavo BRA |
| 2018 (janv. 2019) | Rio de Janeiro (Brésil) | Street femmes | Aori Nishimura JPN | Leticia Bufoni BRA | Leo Baker USA |
| 2018 | Nankin (Chine) | Park hommes | Pedro Barros BRA | Heimana Reynolds USA | Keegan Palmer AUS |
| 2018 | Nankin (Chine) | Park femmes | Sakura Yosozumi JPN | Kisa Nakamura JPN | Poppy Starr Olsen AUS |
